| Klienten weltweit: | über 1,1 Millionen |
| Durchschnittliche Kredithöhe: (ohne Osteuropa) | 137 Euro |
| Rückzahlungsquote: | über 97 Prozent |
| Kredite an Frauen: | über 85 Prozent |
USA - Australien - Kanada - Großbritannien - Deutschland
| Afrika | |
| Ghana | über 120.000 Klienten |
| Kenia | über 8.000 Klienten |
| Malawi | über 22.000 Klienten |
| Mosambik | rund 7.000 Klienten |
| Ruanda | über 33.000 Klienten |
| Sambia | rund 5.000 Klienten |
| Südafrika | rund 3.000 Klienten |
| Tansania | über 3.000 Klienten |
| Uganda | über 24.000 Klienten |
| Asien | |
| China | über 300 Klienten |
| Indien | über 37.000 Klienten |
| Indonesien | über 50.000 Klienten |
| Philippinen | über 653.000 Klienten |
| Lateinamerika | |
| Dominikanische Rep. | über 10.000 Klienten |
| Honduras | rund 10.000 Klienten |
| Kolumbien | über 23.000 Klienten |
| Mexiko | über 8.000 Klienten |
| Nicaragua | über 38.000 Klienten |
| Peru | rund 7.000 Klienten |
| Osteuropa | |
| Albanien | über 14.000 Klienten |
| Mazedonien | rund 8.000 Klienten |
| Montenegro | über 44.000 Klienten |
| Polen | über 1.000 Klienten |
| Rumänien | über 3.000 Klienten |
| Russland | über 14.000 Klienten |
| Serbien | über 4.000 Klienten |
Afrika: Ghana, Malawi, Uganda, Mosambik, Sambia, Ruanda
Asien: Indien, Indonesien, Philippinen
Lateinamerika: Dominikanische Republik, Peru
Osteuropa: Rumänien
Das Opportunity International Netzwerk wurde 1971 gegründet. Opportunity International Deutschland wurde als gemeinnützige Stiftung 1996 von Karl Schock gegründet. Vorstand ist Diplom-Ökonom Stefan Knüppel.